一、项目编号:XZZBQZ2407602C
二、项目名称:五皇山月亮山庄乡村旅游配套设施项目
三、成交信息
1.成交结果:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 939800.00 | 广州市江泰游乐设备有限公司 | 广州市花都区炭步镇佛源路5号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
项号 | 采购标的内容 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 蘑菇造型乐园 | 攀泰 | 1套 | 528813 | JT-PT0632 |
2 | 假草皮 | 攀泰 | 930㎡ | 48 | JT-PT985 |
3 | 微地形+沙池 | 攀泰 | 1项 | 35000 | JT-PT787 |
4 | 蘑菇装饰 | 攀泰 | 3个 | 5800 | JT-PT1306 |
5 | 防腐木桩 | 攀泰 | 1套 | 4880 | JT-PT7852 |
6 | 防腐木梯 | 攀泰 | 1套 | 2800 | JT-PT7819 |
7 | 绳索 | 攀泰 | 1套 | 12600 | JT-PT3690 |
8 | 不锈钢钻洞 | 攀泰 | 2个 | 16800 | JT-PT7852 |
9 | 不锈钢滑梯 | 攀泰 | 2个 | 9800 | JT-PT9315 |
10 | 摇摇乐 | 攀泰 | 2个 | 1200 | JT-PT2013 |
11 | 摇摇乐 | 攀泰 | 2个 | 1400 | JT-PT6633 |
12 | 跷跷板 | 攀泰 | 2套 | 4800 | JT-PT8877 |
13 | 小蘑菇组合 | 攀泰 | 1套 | 7800 | JT-PT1125 |
14 | 爬网 | 攀泰 | 1套 | 36000 | JT-PT0055 |
15 | 儿童滑索 | 攀泰 | 1套 | 29600 | JT-PT0332 |
16 | 吊装组合 | 攀泰 | 1套 | 33600 | JT-PT5315 |
17 | 门头 | 攀泰 | 1套 | 7800 | JT-PT1502 |
18 | 护栏 | 攀泰 | 48片 | 80 | JT-PT8862 |
19 | 秋千 | 攀泰 | 1套 | 8850 | JT-PT6210 |
20 | S滑梯 | 攀泰 | 1套 | 35000 | JT-PT0312 |
21 | 户外座椅 | 攀泰 | 3张 | 510 | JT-PT9970 |
22 | 户外躺椅 | 攀泰 | 5张 | 585 | JT-PT9980 |
23 | 地面硬化 | 攀泰 | 1317㎡ | 46 | 根据现场实际情况做 |
五、磋商小组成员名单:关丽萍、陈锋、傅明伟
六、安博体育在线(中国)有限公司期限
自本安博体育在线(中国)有限公司发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次安博体育在线(中国)有限公司内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浦北县越诚旅游有限公司
地址:浦北县县城金浦新区(投资大厦二楼)
联系人:梁工 电话: 0777—8318088
2.采购代理机构信息
名 称:广西翔正项目管理有限公司
地 址:钦州市浦北县容桂新浦时代商铺3-8号
联系人:朱婉琳 电话: 0777-3881668
2024年8月20日
电话:0771-5660532、5660531 邮编:100120 传真:0771-5660532 邮箱:xzzb2508@sina.com
桂ICP备1300396